| Ano | Tipo | Instituição | XLSX | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Despesa | SEC COMUNICAÇÃO SOCIAL | https://drive.google.com/open?id=13qbW_FUHbN05_mXjsPVwwC9T0N1mwqmI&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1jtsW7F6RVY1tuMjxQBNYs0q_qdb8PW6G&usp=drive_copy |
| 2022 | Despesa | REPRESENTAÇÃO EM BRASILIA | https://drive.google.com/open?id=1zaQaAcdQQxbj360srgdUaQqfGlEWnP8B&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1LTmWH47dAYkKbWRaTeSwB87oJdMGx1Pb&usp=drive_copy |
| 2022 | Despesa | PROCURADORIA GERAL | https://drive.google.com/open?id=1kNmSIxD2Kqq7Me1ui6pmYEYWdVNmLpIl&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1_oFhfgQEYHePZ-4zqpkbt-VzW0ke0PL8&usp=drive_copy |
| 2022 | Despesa | MACAPAPREV 13 | https://drive.google.com/open?id=11qfDQuZpcjxrYjEEHUyqLkYItDga3hXS&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1fspN5axGZoMSBHuM6VD-fM9Yxy2GjDln&usp=drive_copy |
| 2022 | Despesa | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | https://drive.google.com/open?id=1--k4CVrSPRLGHIGg3vQsZSnoGCGgG2Kn&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1aL2DizRjRovxH9D08XUF3Xi1XtQU5cKV&usp=drive_copy |
| 2022 | Despesa | HABITAÇÃO E ORDENAMENTO URBANO | https://drive.google.com/open?id=1tdGeNXGhQEMNpyV-F05iXC6fr0eWhJX1&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1hdWev0s7FxDTJZB5QLGWD59eH4tPwajR&usp=drive_copy |
| 2022 | Despesa | GUARDA CIVIL | https://drive.google.com/open?id=1wlLVCDnrIVdCw13ieiBhRmWO1EvWtYzt&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1AWYC8hrX7KXVCKX5YsJ-FIimdS_nMqkh&usp=drive_copy |
| 2022 | Despesa | GABINETE DO VICE PREFEITO | https://drive.google.com/open?id=1PAI_GaYYpgFtfK6EzBekK1yCs4ZvqlyR&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1LpTtrpGCJS_uc4wHLJiuuvohPRIXuDOi&usp=drive_copy |
| 2022 | Despesa | GABINETE CIVIL | https://drive.google.com/open?id=1CxOadklylXfr2fnH6YOD_q_Qcp0y-R66&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1Rpw3SfUUWCVu1zYAUm0a9daj8V88h70d&usp=drive_copy |
| 2022 | Despesa | FUNDO DE EDUCAÇÃO | https://drive.google.com/open?id=1sFfsmUHDUsbhzLU4Sz-SfzzAUPZsOkOo&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1e8FqDUN-aWysxYO1tftHAOB4IWHD2-th&usp=drive_copy |
| 2022 | Despesa | FUNDEB | https://drive.google.com/open?id=1R5BuFgRysfUEUbaJYotdpN7_7fN4jjUw&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1dSto1WzUojuQeoLXv98pDZsZfpDI96Ai&usp=drive_copy |
| 2022 | Despesa | FUMCULT | https://drive.google.com/open?id=1Ly7IXQ8q1S0AP5yO1sLbh97zqFyH3Uv5&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1OVmOWm3pPFbC9aNgPNv9wkNuxoiYVwiK&usp=drive_copy |
| 2022 | Despesa | CTMAC | https://drive.google.com/open?id=1UWsmHVNbZRqArnTITFuOAikPnDa_xWw4&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1VHTKSWWah0DFoAdIV2b49DUHMZUMZUkN&usp=drive_copy |
| 2022 | Despesa | CORREGEDORIA GERAL | https://drive.google.com/open?id=1wE9GTzGb0YSk0m4UqcsEqzBpPzHYlkjP&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1tEpVdUzzACuc6ovgMBy5nqm8CtRqhfsq&usp=drive_copy |
| 2022 | Despesa | BIOPARQUE | https://drive.google.com/open?id=1m_k1FDW4hv-hFQCXEYy_2FWuBrECnFCf&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1TwrzrmtAER5O4yQyqlOfCAdVTj3Hwqqw&usp=drive_copy |
| 2022 | Despesa | F MUNC SAÚDE | https://drive.google.com/open?id=1QpoNMGV-nvx4Y5pB33BXsDdYz64BGaCc&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1Ivdzr12C-0QQrriZan558vGUujNqcavA&usp=drive_copy |
| 2022 | Despesa | MACAPATUR | https://drive.google.com/open?id=1WHnA0cZnDN6doEe4rlW-9TDPa8lpt-xw&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1HXHVv2LanGCvVRcIEbiXKfS_beWzdqV3&usp=drive_copy |
| 2022 | Despesa | MACAPAPREV 3 | https://drive.google.com/open?id=1kDUFmzq_JvQHkspi5vuVk8vE8AMkL8hz&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1xNcAAGAO_Ie15iXMQ4yh8lf2Qg3IKRhH&usp=drive_copy |
| 2022 | Despesa | IMPROIR | https://drive.google.com/open?id=1QZHRW4E5-puHTfjTe1WABy4EOv_ZTCtw&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1De5h0tEihYMfAcS2AKst_C18rbEjOQrf&usp=drive_copy |
| 2022 | Despesa | F MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | https://drive.google.com/open?id=1GxSjkEnGWxNR-HYW9sFE-ZvDtwW1_nTV&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1Kj86U4dNT1L9HUU_MbNCDvcd9mDanhs_&usp=drive_copy |
| 2022 | Despesa | SEC DE GOVERNO | https://drive.google.com/open?id=1vqakElmJIwbyrvRiZENE8UrZT7FaPXU_&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=11zGxInkwfMCshbj43cnSd3mEmcopcf4q&usp=drive_copy |
| 2022 | Despesa | SEC EXTRA DE DESENVOLVIMENTO DE MACAPA | https://drive.google.com/open?id=1FVyjAMcC8-oCfVnspw_ssT-fdKbLO9FD&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1PJ9gf9yGGXhNjTX8UEoNiZan7REsjdT_&usp=drive_copy |
| 2022 | Despesa | SEC MUN ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | https://drive.google.com/open?id=1_D4EMquU50Cl6InWTgVDJCJ42ViGDXfY&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=17LgbnR5cO8iGjPcsmQlZPQH1xNRehVnL&usp=drive_copy |
| 2022 | Despesa | SEC MUN DE AGRICULTURA | https://drive.google.com/open?id=1sfo1VUr4CSznxgY_Mwb8Ftkk5Snb_65-&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1PSdt-aetJQc6pi1CQ074LSZ0ovo4HQzg&usp=drive_copy |
| 2022 | Despesa | SEC MUN DE MEIO AMBIENTE | https://drive.google.com/open?id=1PwOo4drCgGH8Hcn0YuUTiUZviTtQN3II&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1QtJJ0IGRXg2ofsq0mhA_hvK08wcj5wXB&usp=drive_copy |
| 2022 | Despesa | SEC MUN DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | https://drive.google.com/open?id=1C2znmhBtpj16tjq_6n_StjNdmcUR5M3G&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1dGs0-JTlkY5BuAqCXtkfAUjNdODbMpme&usp=drive_copy |
| 2022 | Despesa | SEC MUN DIREITOS HUMANOS | https://drive.google.com/open?id=1fCu8LAf1Kp-BSChdEHRQnoAaJePiIuWR&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1DXg_Rab_QKAWMdc6dNFqv-I78OPQY_l0&usp=drive_copy |
| 2022 | Despesa | SEC MUN DO TRABALHO | https://drive.google.com/open?id=12h-m8SYveani-uuWp5HE4eZnggc0p3lj&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1kmhkOoaTXFojMwTFIOvDu-UFqMoUO4sO&usp=drive_copy |
| 2022 | Despesa | SEC MUN PLANEJAMENTO | https://drive.google.com/open?id=1NkVC07AtoL1s-S0dr4r67i4J24w7Hy1L&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1eeYgl2VJRYXcSbpafJllGUl9_dlmmwwF&usp=drive_copy |
| 2022 | Despesa | SEC MUN TRANSPARENCIA E CONTROLADORIA | https://drive.google.com/open?id=1xKTSZ_tTMXYIY-ZxbLbGA4ZDAQJPad0f&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1QSFPKODmCFElgqQH8JcyiPooqwTCZTgM&usp=drive_copy |
| 2022 | Despesa | SEC MUN ZELADORIA | https://drive.google.com/open?id=1C6VXttcp8YX4pgv1Zd8qxaYwctfGb4cN&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1O08CQm92GbLP11jGyWmwKrxmNcZKUrxK&usp=drive_copy |
| 2022 | Despesa | SEC MUN. DE GESTÃO | https://drive.google.com/open?id=1CSu3VWJAJwA9Ju7B4ZfllZ1_mEUbh3On&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1PEtSKYJnKufx9TUcfPOPdiUhpXW_GF3c&usp=drive_copy |
| 2022 | Despesa | SEC MUN.MOBILIZAÇÃO | https://drive.google.com/open?id=1nllep2GOgvWvGfkpiqwLfAq7kiDf1QxF&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1J7aZ211QjCbggMpD8RNXvnoF24kRCm8V&usp=drive_copy |
| 2022 | Despesa | SEC MUN. DE GESTÃO | https://drive.google.com/open?id=1wFejpWYtLJMErRIVzVDjoQyhOD0UGsJD&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1h1JNbO5GTZf9UVLvd9JMc1eCjA1BSCa-&usp=drive_copy |
| 2022 | Despesa | SEC MUN. DE FINANÇAS | https://drive.google.com/open?id=1m_U9Zg1kNXXzH9M8tgagBCCTk9JhWkxP&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1tDg68xgHkl1jU0Iio1ApNRWvD_7RhrSL&usp=drive_copy |
| 2021 | Listagem de Empenhos | LISTAGEM DE EMPENHOS FIORILI | https://drive.google.com/open?id=1tC_SpAFO2DdnIOD86XQPmmlDAPyXA-1d&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1xMYYeez49lJLNGsSYnOkhZ9xnN_83bZ5&usp=drive_copy |
ATENDIMENTO
Segunda a sexta de 08:00h às 14:00h
ENDEREÇO
Av. Fab, 840 – Centro, Macapá – AP, 68.900-083
TELEFONE
(96) 98802-1186
gabinete@macapa.ap.gov.br
ELETRÔNICO:
Como chegar à prefeitura
Desenvolvido por CR2
Muito mais que criar site ou sistema para prefeituras! Realizamos uma assessoria completa, onde garantimos em contrato que todas as exigências das leis de transparência pública serão atendidas.
Conheça o PNTP e o Radar da Transparência Pública
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal da Macapá.